Rekordy Atletického klubu AŠK Slávia Trnava k 31.12.2024
Muži — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,5 s | Pivarník Imrich | 1945 | 28.06.1967 | N.Mesto n/V. |
| ↳ elektronicky | 10,76 s | Šajbidor Marek | 1987 | 08.08.2009 | Tábor |
| 200 m | 21,2 s | Pivarník Imrich | 1945 | 21.05.1967 | Košice |
| ↳ elektronicky | 21,89 s | Filin Jakub | 1997 | 08.07.2018 | Trnava |
| 400 m | 47,54 s | Henry Franklin | 2004 | 24.06.2023 | B.Bystrica |
| 800 m | 1:54,7 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha |
| 1 500 m | 3:52,2 min | Pacek Karol | 1957 | 30.06.1977 | Bratislava |
| 5 000 m | 14:28,7 min | Kozár Jozef | 1958 | 09.07.1977 | Praha |
| 10 000 m | 30:16,5 min | Puškár Ondrej | 1985 | 28.04.2006 | Philadelphia |
| Maratón | 2:23:24 hod | Hrebík Viliam | 1960 | 28.05.1983 | Michalovce |
| 110 m prek. | 14,47 s | Bartek Denis | 2003 | 16.09.2023 | B.Bystrica |
| 400 m prek. | 52,51 s | Bartek Denis | 2003 | 27.06.2023 | Ostrava |
| 3 000 m prek. | 9:15,6 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha |
| Výška | 210 cm | Zuzčík František | 1960 | 29.01.1979 | Bratislava |
| Diaľka | 736 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica |
| Trojskok | 14,85 m | Ivanič Tibor | 1967 | 04.06.1989 | Bratislava |
| Žrď | 380 cm | Kocian Jakub | 2004 | 16.07.2022 | Maribor |
| Guľa 7,26 kg | 19,26 m | Vanek Daniel | 1983 | 17.04.2011 | Purdue |
| Disk 2 kg | 54,41 m | Vanek Daniel | 1983 | 11.09.2011 | Dubnica |
| Kladivo 7,26 kg | 81,81 m | Charfreitag Libor | 1977 | 29.06.2003 | Praha |
| Oštep 800 g | 78,59 m | Slezák Maximilián | 1996 | 10.06.2022 | Šamorín |
| Desaťboj | 5 167 b. | Stredanský Miroslav | 1961 | 10.–11.10.1986 | Nitra |
| /12,6 — 587 — 11,64 — 180 — 57,9 — 18,2 — 35,22 — 300 — 36,82 — 4:50,8/ | |||||
| 4 × 100 m | 43,18 s | Hrubala, Henry, | 05.06.2022 | B.Bystrica | |
| Bartek, Pobjecký | |||||
| 4 × 400 m | 3:23,34 min | Svinčák, Šajbidor, | 28.06.2009 | Dubnica | |
| Peller, Babin | |||||
Muži — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,99 s | Šajbidor Marek | 1987 | 24.01.2015 | Viedeň |
| 150 m 2025 | 16,91 s | Pecko Róbert | 2006 | 21.05.2025 | Bratislava |
| 300 m 2025 | 34,73 s | Krepop Samuel | 2007 | 21.05.2025 | Bratislava |
| 500 m | 1:08,1 min | Svinčák Juraj | 1987 | 16.01.2010 | Bratislava |
| 1 000 m | 2:30,8 min | Šišovský Miroslav | 1947 | 20.09.1969 | Bratislava |
| 1 míľa | 4:17,67 min | Puškár Ondrej | 1985 | 26.01.2008 | Jonesboro |
| 2 000 m | 5:36,2 min | Kozár Jozef | 1958 | 27.06.1976 | Trnava |
| 3 000 m | 8:22,94 min | Puškár Ondrej | 1985 | 20.02.2008 | Murfreesboro |
| Hodinovka | 18 593 m | Hrebík Viliam | 1960 | 20.04.1982 | Bratislava |
| Polmaratón | 1:10:33 hod | Hladík Marek | 1990 | 12.08.2017 | Rajec |
| 100 y | 9,9 s | Pivarník Imrich | 1945 | 20.09.1967 | Trnava |
| 200 m prek. | 26 s | Čordáš Eduard | 1938 | 22.09.1967 | Trnava |
| Špr. trojboj | 2 745 b. | Šajbidor Marek | 1987 | 14.08.2011 | Hodonín |
| /7,03 — 10,87 — 22,34/ | |||||
| Vrh. štvorboj | 3 310 b. | Charfreitag Libor | 1977 | 24.09.2005 | Trnava |
| /16,08 — 47,53 — 38,09 — 73,47/ | |||||
| Bremeno 35 lb | 25,68 m | Charfreitag Libor | 1977 | 05.03.2005 | Sterling |
| 4 × 200 m | 1:34,8 min | Gažo, Hornák, | 23.09.1970 | Trnava | |
| Hrdlička, Hlaváček | |||||
| 3 × 1 000 m | 8:04,9 min | Cagáň, Plešivka, Hrčka | 19.08.1987 | Trnava | |
| 1-2-3-400 m | 2:02,9 min | Czemez, Čordáš, | 16.06.1991 | B.Bystrica | |
| Hrnčár, Súkala | |||||
| 8-4-2-100 m | 3:30,5 min | Pecha, Balážik, | 02.10.1964 | Trnava | |
| Morvay, Ševčík | |||||
| 2-1-1-200 m | 1:10,3 min | Merica, Sládek, | 24.08.1973 | Trnava | |
| Wiesenganger, Minarovič | |||||
Ženy — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,9 s | Kubovičová Oľga | 1940 | 28.08.1966 | P.Bystrica |
| ↳ elektronicky | 12,20 s | Lehenová Monika | 2002 | 19.05.2024 | B.Bystrica |
| 200 m | 24 s | Hrdličková Miriam | 1976 | 09.07.1999 | Praha |
| 400 m 2025 | 53,34 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.06.2025 | Mannheim |
| 800 m | 2:11,2 min | Pešková Michaela | 1997 | 13.02.2016 | Bratislava |
| 1 500 m | 4:34,4 min | Hlaváčková Ľudmila | 1947 | 10.06.1972 | Ostrava |
| 3 000 m | 10:01,3 min | Gembešová Mária | 1970 | 06.07.1988 | Lipsko |
| 5 000 m 2025 | 18:28,36 min | Sopková Lucia | 2007 | 12.07.2025 | Košice |
| 100 m prek. | 14,95 s | Hrdličková Miriam | 1976 | 26.06.1999 | Košice |
| 400 m prek. | 57,46 s | Pešková Michaela | 1997 | 24.05.2019 | Sacramento |
| 3 000 m prek. 2025 | 11:39,63 min | Vozáriková Stela | 2008 | 13.07.2025 | Košice |
| Maratón | 3:24:13 hod | Kušnierová Denisa | 1977 | 04.10.2015 | Košice |
| 10 000 m chôdza 2025 | 48:38,19 | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2025 | Tampere |
| Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
| Diaľka | 631 cm | Lehenová Monika | 2002 | 17.06.2023 | Trnava |
| Trojskok | 12,59 m | Lehenová Monika | 2002 | 07.01.2023 | Ostrava |
| Žrď | 360 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 31.01.2015 | Praha |
| Guľa 4 kg | 15,17 m | Hanuláková Gabriela | 1957 | 13.08.1975 | Ostrava |
| Disk 1 kg | 52,11 m | Tomanová Ivona | 1972 | 06.08.2011 | Trnava |
| Kladivo 4 kg | 57,46 m | Charfreitagová Eva | 1979 | 10.06.2001 | B.Bystrica |
| Oštep 600 g | 44,69 m | Beňová Silvia | 1983 | 24.08.2002 | Nitra |
| Sedemboj | 4 981 b. | Hrdličková Miriam | 1976 | 11.12.1999 | Nitra |
| /15,01 — 160 — 8,09 — 24,3 — 564 — 29,62 — 2:17,26/ | |||||
| 4 × 100 m | 47,82 s | Ďurišová, Comová, | 25.06.2022 | Trnava | |
| Kudlová, Lehenová | |||||
| 4 × 400 m | 3:47,3 min | Máčalová, Chovanová, | 02.08.2015 | B.Bystrica | |
| Šalgovičová, Pešková | |||||
Ženy — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,67 s | Gymerská Lenka | 2007 | 25.02.2024 | Bratislava |
| 150 m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
| 300 m | 39,28 s | Gymerská Lenka | 2007 | 27.01.2024 | Bratislava |
| 500 m | 1:15,7 min | Hrdličková Miriam | 1976 | 15.01.1999 | Praha |
| 600 m | 1:31,4 min | Pešková Michaela | 1997 | 24.02.2018 | Geneva |
| 1 000 m | 2:54,4 min | Hlaváčková Ľudmila | 1947 | 09.06.1971 | Bratislava |
| 2 000 m prek. 2025 | 7:15,66 | Vozáriková Stela | 2008 | 17.05.2025 | Humenné |
| 10 000 m | 45:37,9 min | Kušnierová Denisa | 1977 | 07.06.2014 | B.Bystrica |
| Hodinovka | 15 564 m | Penzéšová Katarína | 1956 | 18.11.1981 | Bratislava |
| Polmaratón 2025 | 1:28:24 hod | Rychtáriková Beáta | 1987 | 05.10.2025 | Košice |
| 5 000 m chôdza | 24:18,64 | Indrišková Tamara | 2006 | 25.04.2024 | B.Bystrica |
| 80 m prek. | 11,3 s | Kubovičová Oľga | 1940 | 07.07.1967 | Kijev |
| Bremeno 20 lb | 16,53 m | Charfreitagová Eva | 1979 | 02.03.2001 | Reno |
| Špr. trojboj | 2 648 b. | Kubovičová Oľga | 1940 | 16.06.1968 | Zl.Moravce |
| /7,9 — 12,7 — 25,9/ | |||||
| Vrh. trojboj | 1 786 b. | Holubová Ivona | 1972 | 06.10.1990 | Trnava |
| /11,48 — 41,16 — 30,30/ | |||||
| Vrh. štvorboj | 2 645 b. | Charfreitagová Eva | 1979 | 01.10.2000 | Trnava |
| /10,57 — 40,18 — 24,90 — 54,83/ | |||||
| 4 × 200 m | 1:45,5 min | Križanová, Lehenová, | 03.03.2019 | Bratislava | |
| Mečiarová, Kudlová | |||||
| 4 × 800 m | 9:48,2 min | Novocká, Vrláková, | 07.07.1971 | Trnava | |
| Hlaváčková, Bohmová | |||||
| 2-1-1-200 m | 1:20,1 min | Kubovičová O., Kubovičová A. | 07.07.1971 | Trnava | |
| Bránská, Vrláková | |||||
| 1-2-3-400 m | 2:15,42 min | Kulichová, Mlíchová, | 08.07.2023 | Martin | |
| Gašpárková, Gymerská | |||||
| 10 km chôdza/okruh | 61:38,0 min | Križanová Zuzana | 1983 | 23.03.2002 | Dudince |
Juniori (do 19 r.) — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,92 s | Lánik Matej | 1999 | 24.06.2017 | Bratislava |
| 200 m 2025 | 22,14 s | Krepop Samuel | 2007 | 13.07.2025 | Košice |
| 400 m | 47,54 s | Henry Franklin | 2004 | 24.06.2023 | Trnava |
| 800 m | 1:54,7 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 01.07.1982 | Praha |
| 1 500 m | 3:52,3 min | Kozár Jozef | 1958 | 03.06.1977 | Bratislava |
| 5 000 m | 14:28,7 min | Kozár Jozef | 1958 | 09.07.1977 | Praha |
| 10 000 m | 34:55,4 min | Zuzčák Marek | 1973 | 13.06.1992 | Nitra |
| 110 m prek. | 14,86 s | Hammel Marián | 1991 | 03.07.2010 | N.Zámky |
| 400 m prek. | 53,33 s | Bartek Denis | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica |
| 3 000 m prek. | 9:15,6 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha |
| Výška | 210 cm | Zuzčík František | 1960 | 29.01.1979 | Bratislava |
| Diaľka | 736 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica |
| Trojskok | 14,51 m | Blšták Matúš | 2003 | 10.07.2022 | Dubnica |
| Žrď | 380 cm | Kocian Jakub | 2004 | 16.07.2022 | Maribor |
| Guľa 6 kg | 16,1 m | Nosko Jaroslav | 1989 | 24.05.2008 | Chorzow |
| Guľa 7,26 kg | 14,75 m | Záruba Alexander | 1950 | 05.09.1969 | P.Bystrica |
| Disk 2 kg | 47,22 m | Charfreitag Libor | 1977 | 15.06.1996 | Trnava |
| Kladivo 7,26 kg | 66,82 m | Charfreitag Libor | 1977 | 08.09.1996 | Dubnica |
| Oštep 800 g | 70,75 m | Slezák Maximilián | 1996 | 17.06.2015 | Bratislava |
| Desaťboj | 5 696 b. | Pobjecký Matej | 2004 | 23.09.2023 | Bratislava |
| /11,41 — 660 — 12,21 — 165 — 52,68 — 15,36 — 27,31 — 280 — 34,78 — 5:12,10/ | |||||
| 4 × 100 m | 43,18 s | Hrubala, Henry, | 05.06.2022 | B.Bystrica | |
| Bartek, Pobjecký | |||||
| 4 × 400 m | 3:26,6 min | Kročka, Henry, | 04.07.2021 | Trnava | |
| Medovič, Bartek | |||||
Juniori — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 m 2025 | 16,91 s | Pecko Róbert | 2006 | 21.05.2025 | Bratislava |
| 300 m 2025 | 34,73 s | Krepop Samuel | 2007 | 21.05.2025 | Bratislava |
Juniorky (do 19 r.) — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,25 s | Gymerská Lenka | 2007 | 30.09.2023 | Nitra |
| 200 m 2025 | 24,02 s | Gymerská Lenka | 2007 | 29.06.2025 | Mannheim |
| 400 m 2025 | 53,34 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.06.2025 | Mannheim |
| 800 m | 2:11,2 min | Pešková Michaela | 1997 | 13.02.2016 | Bratislava |
| 1 500 m | 4:43,3 min | Ondrišová Eva | 1978 | 04.06.1994 | B.Bystrica |
| 3 000 m | 10:01,3 min | Gembešová Mária | 1970 | 06.07.1988 | Lipsko |
| 5 000 m 2025 | 18:28,36 min | Sopková Lucia | 2007 | 12.07.2025 | Košice |
| 100 m prek. | 15,06 s | Kulichová Kristína | 2007 | 15.06.2024 | N.Zámky |
| 400 m prek. | 58,02 s | Pešková Michaela | 1997 | 02.08.2015 | B.Bystrica |
| 3 000 m prek. 2025 | 11:39,63 min | Vozáriková Stela | 2008 | 13.07.2025 | Košice |
| Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
| Diaľka | 573 cm | Lehenová Monika | 2002 | 05.06.2021 | Trnava |
| Trojskok | 12,26 m | Haršányová Kristína | 2000 | 29.06.2019 | Trnava |
| Žrď | 360 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 31.01.2015 | Praha |
| Guľa 4 kg | 15,17 m | Hanuláková Gabriela | 1957 | 13.08.1975 | Ostrava |
| Disk 1 kg | 50,68 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 14.07.1993 | Kranj |
| Kladivo 4 kg | 50,79 m | Obalová Martina | 1988 | 10.07.2005 | Košice |
| Oštep 600 g | 44,69 m | Beňová Silvia | 1983 | 24.08.2002 | Nitra |
| Sedemboj | 4 232 b. | Haršányová Kristína | 2000 | 26.05.2019 | Trnava |
| /15,98 — 158 — 8,97 — 27,52 — 519 — 28,44 — 2:36,58/ | |||||
| 5 000 m chôdza | 24:18,64 min | Indrišková Tamara | 2006 | 24.05.2024 | B.Bystrica |
| 10 000 m chôdza 2025 | 48:38,19 min | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2025 | Tampere |
| 4 × 100 m | 48,73 s | Máčalová S., Švecová, | 30.06.2001 | B.Bystrica | |
| Mauricová Z., Mauricová L. | |||||
| 4 × 400 m | 3:55,2 min | Máčalová T., Vajglová, | 28.06.2015 | N.Zámky | |
| Chovanová, Pešková | |||||
Juniorky — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,67 s | Gymerská Lenka | 2007 | 25.02.2024 | Bratislava |
| 150 m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
| 300 m | 39,28 s | Gymerská Lenka | 2007 | 27.01.2024 | Bratislava |
Dorastenci (16–17 r.) — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,8 s | Minarovič Timotej | 1957 | 15.05.1974 | Trnava |
| ↳ elektronicky | 11,11 s | Matúš Jakub | 1996 | 15.06.2013 | Dubnica |
| 200 m | 22,18 s | Matúš Jakub | 1996 | 07.07.2013 | N.Mesto n/V. |
| 400 m | 48,74 s | Henry Franklin | 2004 | 14.08.2021 | Brno |
| 800 m | 1:56,2 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 14.06.1980 | B.Bystrica |
| 1 500 m | 3:58,4 min | Puškár Ondrej | 1985 | 21.07.2002 | Budapešť |
| 3 000 m | 8:46,8 min | Kozár Jozef | 1958 | 20.09.1975 | Bratislava |
| 110 m prek. | 14,58 s | Anda Patrik | 1988 | 21.05.2005 | Nitra |
| 400 m prek. | 55,43 s | Bartek Denis | 2003 | 06.09.2020 | Bratislava |
| 2 000 m prek. | 6:14,7 min | Hrčka Ľubomír | 1969 | 03.06.1986 | Trnava |
| Výška | 203 cm | Zuzčík František | 1960 | 28.08.1977 | Brno |
| Diaľka | 668 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.09.2020 | Bratislava |
| Trojskok | 13,57 m | Súkala Radovan | 1974 | 23.06.1991 | Košice |
| Žrď | 315 cm | Hrnčár Martin | 1974 | 12.10.1991 | Trnava |
| Guľa 5 kg | 16,12 m | Záruba Alexander | 1950 | 08.10.1966 | Trnava |
| Disk 1,5 kg | 49,9 m | Charfreitag Libor | 1977 | 13.04.1994 | Nitra |
| Kladivo 5 kg | 68,22 m | Charfreitag Libor | 1977 | 16.07.1994 | Košice |
| Oštep 700 g | 73,2 m | Slezák Maximilián | 1996 | 31.08.2013 | Nitra |
| Desaťboj | 5 668 b. | Hrnčár Martin | 1974 | 23.–24.06.1991 | Košice |
| /11,62 — 618 — 10,88 — 170 — 54,14 — 15,50 — 27,06 — 300 — 36,78 — 4:45,34/ | |||||
| 4 × 100 m | 44,59 s | Budinský, Ivanič, | 10.07.2010 | B.Bystrica | |
| Ivanovič, Schir Ja. | |||||
| 1-2-3-400 m | 2:02,3 min | Pobjecký, Kročka, | 06.09.2020 | Bratislava | |
| Blšták, Bartek | |||||
Dorastenci — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,2 s | Matúš Jakub | 1996 | 02.03.2013 | Bratislava |
| 100 y | 10,4 s | Rajčák Vojtech | 1985 | 10.04.2002 | Trnava |
| 150 m | 17 s | Merica Jozef | 1954 | 03.11.1971 | Trnava |
| 300 m | 36,12 s | Henry Franklin | 2004 | 15.06.2020 | Trnava |
| 500 m | 1:09,2 min | Bartek Denis | 2003 | 26.01.2019 | Bratislava |
| 2 000 m | 5:36,2 min | Kozár Jozef | 1958 | 22.07.1975 | Bratislava |
| 5 000 m | 15:34,0 min | Kozár Jozef | 1958 | 28.09.1975 | Bratislava |
| 300 m prek. | 38,39 s | Čordáš Juraj | 1974 | 31.07.1994 | Budapešť |
| 1 500 m prek. | 5:07,1 min | Kováč Tomáš | 1987 | 06.07.2003 | Nitra |
| Špr. trojboj | 2 257 b. | Háden Mário | 1971 | 12.10.1988 | Trnava |
| /7,1 — 11,2 — 23,4/ | |||||
| Vrh. trojboj | 2 019 b. | Charfreitag Libor | 1977 | 09.10.1993 | Trnava |
| /14,07 — 47,54 — 41,74/ | |||||
| Vrh. štvorboj | 2 440 b. | Pivko Tomáš | 1988 | 07.10.2005 | Trnava |
| /12,94 — 33,59 — 53,75 — 29,77/ | |||||
| Disk 1,75 kg | 44,98 m | Charfreitag Libor | 1977 | 17.05.1994 | Nicósia |
| Oštep 600 g | 69,38 m | Bokor Marian | 1977 | 09.07.1994 | Košice |
| Oštep 800 g | 66,94 m | Slezák Maximilián | 1996 | 29.08.2013 | N.Zámky |
| 4 × 200 m | 1:41,0 min | Merica, Orlík, | 30.09.1970 | Trnava | |
| Červenka, Treflík | |||||
| 4 × 400 m | 3:32,9 min | Hrnčár, Súkala, | 28.09.1991 | B.Bystrica | |
| Čordáš, Czemez | |||||
| 3 × 1 000 m | 8:46,4 min | Jurčo, Benčík, Mosný | 25.04.1961 | Trnava | |
Dorastenky (16–17 r.) — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,25 s | Gymerská Lenka | 2007 | 30.09.2023 | Nitra |
| 200 m | 24,82 s | Gymerská Lenka | 2007 | 11.02.2024 | Bratislava |
| 400 m | 54,36 s | Gymerská Lenka | 2007 | 19.07.2024 | B.Bystrica |
| 800 m | 2:18,1 min | Pešková Michaela | 1997 | 02.08.2014 | N.Zámky |
| 1 500 m | 4:43,3 min | Ondrišová Eva | 1978 | 04.06.1994 | B.Bystrica |
| 3 000 m | 10:11,1 min | Gembešová Mária | 1970 | 18.07.1987 | Třinec |
| 100 m prek. | 14,49 s | Pešková Michaela | 1997 | 18.06.2014 | N.Zámky |
| 400 m prek. | 58,26 s | Pešková Michaela | 1997 | 25.08.2014 | Nanjing |
| 2 000 m prek. 2025 | 7:15,66 min | Vozáriková Stela | 2008 | 17.05.2025 | Humenné |
| Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
| Diaľka | 569 cm | Pucheľová Erika | 1968 | 06.07.1985 | Ostrava |
| Trojskok | 11,76 m | Lehenová Monika | 2002 | 19.05.2019 | Bratislava |
| Žrď | 352 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 19.01.2013 | Praha |
| Guľa 3 kg | 14,73 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 29.05.1990 | Trnava |
| Disk 1 kg | 46,52 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 14.09.1991 | Bratislava |
| Oštep 500 g | 40,31 m | Čontofalská Ela | 2009 | 12.10.2024 | Bratislava |
| Kladivo 3 kg | 55,02 m | Obalová Martina | 1988 | 30.05.2004 | Trnava |
| Päťboj H | 3 058 b. | Haršányová Kristína | 2000 | 11.03.2017 | Bratislava |
| /9,52 — 155 — 9,21 — 498 — 2:42,62/ | |||||
| Sedemboj | 4 342 b. | Haršányová Kristína | 2000 | 20.–21.05.2017 | Bratislava |
| /15,15 — 152 — 8,32 — 25,93 — 494 — 21,58 — 2:23,56/ | |||||
| 4 × 100 m | 49,93 s | Švecová, Mauricová Zd., | 16.06.2001 | Košice | |
| Kloknerová, Mauricová L. | |||||
| 4 × 200 m 2025 | 1:49,22 min | Lopatková, Susková, | 15.02.2025 | Nyíregyháza | |
| Sviteková, Hutárová | |||||
| 1-2-3-400 m | 2:15,42 min | Kulichová, Mlíchová, | 08.07.2023 | Martin | |
| Gašpárková, Gymerská | |||||
Dorastenky — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7,67 s | Gymerská Lenka | 2007 | 25.02.2024 | Bratislava |
| 150 m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
| 300 m | 39,28 s | Gymerská Lenka | 2007 | 27.01.2024 | Bratislava |
| 500 m | 1:19,7 min | Gašpárková Eliška | 2006 | 28.01.2023 | Bratislava |
| 600 m 2025 | 1:37,33 min | Teplanská Nina | 2011 | 27.09.2025 | Kaposvár |
| 5 000 m | 19:34,70 min | Sopková Lucia | 2007 | 29.09.2024 | Trnava |
| 100 y | 12,2 s | Hájiková Zuzana | 1986 | 22.05.2002 | Trnava |
| 1 míľa | 5:31,8 min | Kloknerová Mária | 1985 | 29.09.2001 | Trnava |
| 300 m prek. | 42,17 s | Pešková Michaela | 1997 | 06.09.2014 | Nitra |
| 3 000 m prek. 2025 | 11:39,63 min | Vozáriková Stela | 2008 | 13.07.2025 | Košice |
| Špr. trojboj | 2 683 b. | Mauricová Lenka | 1984 | 06.10.2000 | Trnava |
| /7,8 — 12,5 — 26,2/ | |||||
| Vrh. trojboj | 2 149 b. | Charfreitagová Radka | 1974 | 06.10.1990 | Trnava |
| /11,93 — 42,68 — 22,16/ | |||||
| Vrh. štvorboj | 2 156 b. | Obalová Martina | 1988 | 07.10.2005 | Trnava |
| /9,78 — 28,45 — 21,19 — 52,66/ | |||||
| Desaťboj | 3 043 b. | Strmenská Veronika | 1995 | 07.–08.10.2012 | Trnava |
| /13,99 — 472 — 4,62 — 134 — 73,34 — 17,55 — 14,17 — 0 — 18,07 — 7:40,44/ | |||||
| Oštep 600 g | 41,01 m | Beňová Silvia | 1983 | 01.07.2000 | B.Bystrica |
| 4 × 400 m | 4:09,9 min | Vaculová, Moravčíková, | 22.07.1973 | Bratislava | |
| Brliťová, Bakošová | |||||
| 10 000 m chôdza | 52:15,89 min | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2023 | Jeruzalem |
| 3 × 500 m | 7:46,6 min | Bakošová, Bognárová, | 24.10.1971 | Trnava | |
| Vaculová | |||||
Žiaci (do 15 r.) — hlavné disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7 s | Kavuliak Jozef | 1968 | 19.06.1982 | Nitra |
| ↳ elektronicky | 7,4 s | Matúš Jakub | 1996 | 03.09.2011 | Košice |
| 150 m | 17,29 s | Lánik Matej | 1999 | 14.09.2014 | N.Zámky |
| 300 m | 37,51 s | Schir Jakub | 1994 | 09.09.2009 | Brno |
| 800 m | 2:00,4 min | Remiš Ján | 1974 | 02.07.1989 | Praha |
| 1 500 m | 4:16,0 min | Greguš Patrik | 1973 | 24.07.1988 | Praha |
| 100 m prek. | 14,43 s | Karel M. / Žaludek O. | 1997/98 | 2012/2013 | Rijeka / N.Zámky |
| 300 m prek. | 41,01 s | Bartek Denis | 2003 | 29.09.2018 | Györ |
| 1 500 m prek. | 4:49,1 min | Šimlaštík Miroslav | 2001 | 17.09.2016 | Bratislava |
| Výška | 195 cm | Zuzčík František | 1960 | 11.09.1975 | Bratislava |
| Diaľka | 598 cm | Hrnčár Martin | 1974 | 18.06.1989 | Nitra |
| Žrď | 300 cm | Kocian Jakub | 2004 | 28.09.2019 | Ptuj |
| Guľa 4 kg | 16,09 m | Žitňanský Jaroslav | 1971 | 14.09.1985 | Martin |
| Disk 1 kg | 60 m | Žitňanský Jaroslav | 1971 | 19.09.1985 | Martin |
| Kladivo 4 kg | 62,02 m | Charfreitag Libor | 1977 | 03.10.1992 | Trnava |
| Oštep 600 g | 55,6 m | Slezák Maximilián | 1996 | 03.09.2011 | Košice |
| Osemboj | 3 437 b. | Talapa Šimon | 1999 | 28.–29.06.2014 | Košice |
| /8,11 — 553 — 10,14 — 146 — 15,03 — 170 — 25,75 — 3:13,97/ | |||||
| 4 × 60 m | 29,05 s | Budinský, Kavuliak, | 20.09.2007 | Brno | |
| Ivanič, Ivanovič | |||||
| 4 × 300 m | 2:39,0 min | Pačes, Kročka, | 16.09.2018 | Trnava | |
| Pobjecký, Bartek | |||||
Žiaci — doplnkové disciplíny
| Disciplína | Výkon | Atléta | Nar. | Dátum | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 23,43 s | Lánik Matej | 1999 | 02.08.2014 | N.Zámky |
| 400 m | 52,4 s | Remiš Ján | 1974 | 30.09.1989 | B.Bystrica |
| 500 m | 1:11,0 min | Remiš Ján | 1974 | 06.10.1989 | Trnava |
| 600 m | 1:33,5 min | Nyulassy Juraj | 1994 | 06.06.2009 | Trnava |
| 1 000 m | 2:43,1 min | Beránek Pavol | 1967 | 10.06.1981 | Nitra |
| 3 000 m | 9:38,8 min | Šimlaštík Miroslav | 2001 | 24.09.2016 | Trnava |
| 200 m prek. | 27,79 s | Žaludek Ondřej | 1998 | 08.06.2013 | N.Mesto n/V. |
| Trojskok | 12,47 m | Súkala Radovan | 1974 | 02.09.1989 | Nitra |
