Rekordy Atletického klubu AŠK Slávia Trnava k 31.12.2023
Muži:
100m | 10,5 s | Pivarník Imrich | 1945 | 28.06.1967 | N.Mesto n/V. | |
E | 10,76 s | Šajbidor Marek | 1987 | 08.08.2009 | Tábor | |
200m | 21,2 s | Pivarník Imrich | 1945 | 21.05.1967 | Košice | |
E | 21,89 s | Filin Jakub | 1997 | 08.07.2018 | Trnava | |
400m | 47,54 s | Henry Franklin | 2004 | 24.06.2023 | B.Bystrica | |
800m | 01:54,7 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha | |
1500m | 03:52,2 min | Pacek Karol | 1957 | 30.06.1977 | Bratislava | |
5000m | 14:28,7 min | Kozár Jozef | 1958 | 09.07.1977 | Praha | |
10000m | 30:16,5 min | Puškár Ondrej | 1985 | 28.04.2006 | Philadelphia | |
Maratón | 2:23:24 hod | Hrebík Viliam | 1960 | 28.05.1983 | Michalovce | |
110m pr. | 14,47 s | Bartek Denis | 2003 | 16.09.2023 | B.Bystrica | |
400m pr. | 52,51 s | Bartek Denis | 2003 | 27.06.2023 | Ostrava | |
3000m pr. | 09:15,6 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha | |
Výška | 210 cm | Zuzčík František | 1960 | 29.01.1979 | Bratislava | |
Diaľka | 736 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica | |
Trojskok | 14,85 m | Ivanič Tibor | 1967 | 04.06.1989 | Bratislava | |
Žrď | 380 cm | Kocian Jakub | 2004 | 16.07.2022 | Maribor | |
Guľa 7,26kg | 19,26 m | Vanek Daniel | 1983 | 17.04.2011 | Purdue | |
Disk 2kg | 54,41 m | Vanek Daniel | 1983 | 11.09.2011 | Dubnica | |
Kladivo 7,26kg | 81,81 m | Charfreitag Libor | 1977 | 29.06.2003 | Praha | |
Oštep 800g | 78,59 m | Slezák Maximilián | 1996 | 10.06.2022 | Šamorín | |
Desaťboj | 5167b. | Stredanský Miroslav | 1961 | 10.-11.10. 1986 | Nitra | |
/12,6 587 11,64 180 57,9 18,2 35,22 300 36,82 4:50,8/ | ||||||
4x100m | 43,18 s | Hrubala, Henry, | 05.06.2022 | B.Bystrica | ||
Bartek, Pobjecký | ||||||
4x400m | 03:23,34 min | Svinčák, Šajbidor, | 28.06.2009 | Dubnica | ||
Peller, Babin |
Doplnkové disciplíny:
60m | 6,99 s | Šajbidor Marek | 1987 | 24.01.2015 | Viedeň |
150m | 17 s | Merica Jozef | 1954 | 03.11.1971 | Trnava |
300m | 34,8 s | Schir Juraj | 1989 | 24.04.2009 | Trnava |
500m | 01:08,1 min | Svinčák Juraj | 1987 | 16.01.2010 | Bratislava |
1000m | 02:30,8 min | Šišovský Miroslav | 1947 | 20.09.1969 | Bratislava |
1 míľa | 04:17,67 min | Puškár Ondrej | 1985 | 26.01.2008 | Jonesboro |
2000m | 05:36,2 min | Kozár Jozef | 1958 | 27.06.1976 | Trnava |
3000m | 08:22,94 min | Puškár Ondrej | 1985 | 20.02.2008 | Murfreesboro |
Hodinovka | 18 593m | Hrebík Viliam | 1960 | 20.04.1982 | Bratislava |
Polmaratón | 1:10:33 hod | Hladík Marek | 1990 | 12.08.2017 | Rajec |
100y | 9,9 s | Pivarník Imrich | 1945 | 20.09.1967 | Trnava |
200m pr. | 26 s | Čordáš Eduard | 1938 | 22.09.1967 | Trnava |
Špr.3boj | 2745b. | Šajbidor Marek | 1987 | 14.08.2011 | Hodonín |
/7,03 10,87 22,34/ | |||||
Vrh.4boj | 3310b. | Charfreitag Libor | 1977 | 24.09.2005 | Trnava |
/16,08 47,53 38,09 73,47/ | |||||
Bremeno 35 Lb | 25,68 m | Charfreitag Libor | 1977 | 05.03.2005 | Sterling |
4x200m | 01:34,8 min | Gažo, Hornák, | 23.09.1970 | Trnava | |
Hrdlička, Hlaváček | |||||
3x1000m | 08:04,9 min | Cagáň, Plešivka, Hrčka | 19.08.1987 | Trnava | |
1-2-3-400m | 02:02,9 min | Czemez, Čordáš, | 16.06.1991 | B.Bystrica | |
Hrnčár, Súkala | |||||
8-4-2-100m | 03:30,5 min | Pecha, Balážik, | 02.10.1964 | Trnava | |
Morvay, Ševčík | |||||
2-1-1-200m | 01:10,3 min | Merica, Sládek, | 24.08.1973 | Trnava | |
Wiesenganger, Minarovič |
Ženy:
100m | 11,9 s | Kubovičová Oľga | 1940 | 28.08.1966 | P.Bystrica |
E | 12,25 s | Gymerská Lenka | 2007 | 30.09.2023 | Nitra |
200m | 24 s | Hrdličková Miriam | 1976 | 09.07.1999 | Praha |
400m | 53,65 s | Hrdličková Miriam | 1976 | 09.07.1999 | Praha |
800m | 02:11,2 min | Pešková Michaela | 1997 | 13.02.2016 | Bratislava |
1500m | 04:34,4 min | Hlaváčková Ľudmila | 1947 | 10.06.1972 | Ostrava |
3000m | 10:01,3 min | Gembešová Mária | 1970 | 06.07.1988 | Lipsko |
5000m | 18:58,5 min | Puškárová Jana | 1991 | 06.06.2009 | Olomouc |
100m pr. | 14,95 s | Hrdličková Miriam | 1976 | 26.06.1999 | Košice |
400m pr. | 57,46 s | Pešková Michaela | 1997 | 24.05.2019 | Sacramento |
3000m pr. | 12:06,8 min | Puškárová Jana | 1991 | 04.07.2009 | Nitra |
Maratón | 3:24:13 hod | Kušnierová Denisa | 1977 | 04.10.2015 | Košice |
Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
Diaľka | 631 cm | Lehenová Monika | 2002 | 17.06.2023 | Trnava |
Trojskok | 12,59 m | Lehenová Monika | 2002 | 07.01.2023 | Ostrava |
Žrď | 360 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 31.01.2015 | Praha |
Guľa 4kg | 15,17 m | Hanuláková Gabriela | 1957 | 13.08.1975 | Ostrava |
Disk 1kg | 52,11 m | Tomanová Ivona | 1972 | 06.08.2011 | Trnava |
Kladivo 4kg | 57,46 m | Charfreitagová Eva | 1979 | 10.06.2001 | B.Bystrica |
Oštep 600g | 44,69 m | Beňová Silvia | 1983 | 24.08.2002 | Nitra |
Chôdza 10 000m | 52:15:89 | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2023 | Jeruzalem |
Sedemboj | 4981b. | Hrdličková Miriam | 1976 | 11.12.1999 | Nitra |
/15,01 160 8,09 24,3 564 29,62 2:17,26/ | |||||
4x100m | 47,82 s | Ďurišová, Comová, | 25.06.2022 | Trnava | |
Kudlová, Lehenová | |||||
4x400m | 03:47,3 min | Máčalová, Chovanová, | 02.08.2015 | B.Bystrica | |
Šalgovičová, Pešková |
Doplnkové disciplíny:
60m | 7,69 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava |
150m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
300m | 39,86 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava |
500m | 01:15,7 min | Hrdličková Miriam | 1976 | 15.01.1999 | Praha |
600m | 01:31,4 min | Pešková Michaela | 1997 | 24.02.2018 | Geneva |
1000m | 02:54,4 min | Hlaváčková Ľudmila | 1947 | 09.06.1971 | Bratislava |
100y | 11,4 s | Kubovičová Oľga | 1940 | 07.10.1966 | Trnava |
11,4 s | Mauricová Zdenka | 1984 | 17.04.2002 | Trnava | |
2000m pr. | 07:41,2 min | Puškárová Jana | 1991 | 29.06.2008 | B.Bystrica |
10000m | 45:37,9 min | Kušnierová Denisadf | 1977 | 07.06.2014 | B.Bystrica |
Hodinovka | 15 564m | Penzéšová Katarína | 1956 | 18.11.1981 | Bratislava |
Polmaratón | 1:35:00 hod | Kušnierová Denisa | 1977 | 04.10.2015 | Bratislava |
Maratón | 03:07,3 hod | Kušnierová Denisa | 1977 | 02.04.2017 | Bratislava |
80m pr. | 11,3 s | Kubovičová Oľga | 1940 | 07.07.1967 | Kijev |
Bremeno 20 Lb | 16,53 m | Charfreitagová Eva | 1979 | 02.03.2001 | Reno |
Špr.3boj | 2648b. | Kubovičová Oľga | 1940 | 16.06.1968 | Zl.Moravce |
/7,9 12,7 25,9/ | |||||
Vrh.3boj | 1786b. | Holubová Ivona | 1972 | 06.10.1990 | Trnava |
/11,48 41,16 30,30/ | |||||
Vrh.4boj | 2645b. | Charfreitagová Eva | 1979 | 01.10.2000 | Trnava |
/10,57 40,18 24,90 54,83/ | |||||
4x200m | 01:45,5 min | Križanová, Lehenová, | 1 | 03.03.2019 | Bratislava |
Mečiarová, Kudlová | |||||
4x800m | 09:48,2 min | Novocká, Vrláková, | 07.07.1971 | Trnava | |
Hlaváčková, Bohmová | |||||
2-1-1-200m | 01:20,1 min | Kubovičová O., Kubovičová A. | 07.07.1971 | Trnava | |
Bránská, Vrláková | |||||
1-2-3-400m | 02:15,42 min | Kulichová, Mlíchová | 08.07.2023 | Martin | |
Gašpárková, Gymerská | |||||
10km ch/okruh | 61:38:00 min | Križanová Zuzana | 1983 | 23.03.2002 | Dudince |
5000m chôdza | 52:15:89 | Indrišková Tamara | 2006 | 28.07.2023 | Maribor |
Juniori /do 19r./
100m | 10,92 s | Lánik Matej | 1999 | 24.06.2017 | Bratislava |
200m | 22,18 s | Matúš Jakub | 1996 | 07.07.2013 | N.Mesto n/V. |
400m | 47,54 s | Henry Franklin | 2004 | 24.06.2023 | Trnava |
800m | 01:54,7 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 01.07.1982 | Praha |
1500m | 03:52,3 min | Kozár Jozef | 1958 | 03.06.1977 | Bratislava |
5000m | 14:28,7 min | Kozár Jozef | 1958 | 09.07.1977 | Praha |
10000m | 34:55,4 min | Zuzčák Marek | 1973 | 13.06.1992 | Nitra |
110m pr. | 14,86 s | Hammel Marián | 1991 | 03.07.2010 | N.Zámky |
400m pr. | 53,33 s | Bartek Denis | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica |
3000m pr. | 09:15,6 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 10.07.1982 | Praha |
Výška | 210 cm | Zuzčík František | 1960 | 29.01.1979 | Bratislava |
Diaľka | 736 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.06.2022 | B.Bystrica |
Trojskok | 14,51 m | Blšták Matúš | 2003 | 10.07.2022 | Dubnica |
Žrď | 380 cm | Kocian Jakub | 2004 | 16.07.2022 | Maribor |
Guľa 6kg | 16,1 m | Nosko Jaroslav | 1989 | 24.05.2008 Chorzow | |
Guľa 7,26kg | 14,75 m | Záruba Alexander | 1950 | 05.09.1969 | P.Bystrica |
Disk 2kg | 47,22 m | Charfreitag Libor | 1977 | 15.06.1996 | Trnava |
Kladivo 7,26kg | 66,82 m | Charfreitag Libor | 1977 | 08.09.1996 | Dubnica |
Oštep 800g | 70,75 m | Slezák Maximilián | 1996 | 17.06.2015 | Bratislava |
Desaťboj | 5696 b. | Pobjecký Matej | 2004 | 23.09.2023 | Bratislava |
/11,41 660 12,21 165 52,68 15,36 27,31 280 34,78 5:12,10/ | |||||
4x100m | 43,18 s | Hrubala, Henry, | 05.06.2022 | B.Bystrica | |
Bartek, Pobjecký | |||||
4x400m | 03:26,6 min | Kročka, Henry, | 04.07.2021 | Trnava | |
Medovič, Bartek |
Juniorky /do 19r./
100m | 12,25 s | Gymerská Lenka | 2007 | 30.09.2023 | Nitra |
200m | 24,82 s | Gymerská Lenka | 2007 | 04.06.2023 | Humenné |
400m | 54,89 s | Pešková Michaela | 1997 | 14.06.2015 | Kladno |
800m | 02:11,2 min | Pešková Michaela | 1997 | 13.02.2016 | Bratislava |
1500m | 04:43,3 min | Ondrišová Eva | 1978 | 04.06.1994 | B.Bystrica |
3000m | 10:01,3 min | Gembešová Mária | 1970 | 06.07.1988 | Lipsko |
5000m | 18:58,5 min | Puškárová Jana | 1991 | 06.06.2009 | Olomouc |
100m pr. | 15,43 s | Kulichová Kristína | 2007 | 28.05.2023 | B. Bystrica |
400m pr. | 58,02 s | Pešková Michaela | 1997 | 02.08.2015 | B.Bystrica |
3000m pr. | 12:06,8 min | Puškárová Jana | 1991 | 04.07.2009 | Nitra |
Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
Diaľka | 573 cm | Lehenová Monika | 2002 | 05.06.2021 | Trnava |
Trojskok | 12,26 m | Haršányová Kristína | 2000 | 29.06.2019 | Trnava |
Žrď | 360 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 31.01.2015 | Praha |
Guľa 4kg | 15,17 m | Hanuláková Gabriela | 1957 | 13.08.1975 | Ostrava |
Disk 1kg | 50,68 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 14.07.1993 | Kranj |
Kladivo 4kg | 50,79 m | Obalová Martina | 1988 | 10.07.2005 | Košice |
Oštep 600g | 44,69 m | Beňová Silvia | 1983 | 24.08.2002 | Nitra |
Sedemboj | 4232b. | Haršányová Kristína | 2000 | 26.05.2019 | Trnava |
/15,98-158-8,97-27,52-519-28,44-2:36,58/ | |||||
5000m chôdza | 24:29,07 min | Indrišková Tamara | 2006 | 28.07.2023 | Maribor |
10000m chôdza | 52:15,89 min | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2023 | Jeruzalem |
4x100m | 48,73 s | Máčalová S., Švecová, | 30.06.2001 | B.Bystrica | |
Mauricová Z., Mauricová L. | |||||
4x400m | 03:55,2 min | Máčalová T., Vajglová, | 28.06.2015 | N.Zámky | |
Chovanová, Pešková |
Doplnkové disciplíny:
60m | 7,69 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava |
150m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
300m | 39,86 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava |
Dorastenci /16-17r./
100m | 10,8 s | Minarovič Timotej | 1957 | 15.05.1974 | Trnava |
E | 11,11 s | Matúš Jakub | 1996 | 15.06.2013 | Dubnica |
200m | 22,18 s | Matúš Jakub | 1996 | 07.07.2013 | N.Mesto n/V. |
400m | 48,74 s | Henry Franklin | 2004 | 14.08.2021 | Brno |
800m | 01:56,2 min | Adamkovič Dušan | 1963 | 14.06.1980 | B.Bystrica |
1500m | 03:58,4 min | Puškár Ondrej | 1985 | 21.07.2002 | Budapešť |
3000m | 08:46,8 min | Kozár Jozef | 1958 | 20.09.1975 | Bratislava |
110m pr. | 14,58 s | Anda Patrik | 1988 | 21.05.2005 | Nitra |
400m pr. | 55,43 s | Bartek Denis | 2003 | 06.09.2020 | Bratislava |
2000m pr. | 06:14,7 min | Hrčka Ľubomír | 1969 | 03.06.1986 | Trnava |
Výška | 203 cm | Zuzčík František | 1960 | 28.08.1977 | Brno |
Diaľka | 668 cm | Blšták Matúš | 2003 | 05.09.2020 | Bratislava |
Trojskok | 13,57 m | Súkala Radovan | 1974 | 23.06.1991 | Košice |
Žrď | 315 cm | Hrnčár Martin | 1974 | 12.10.1991 | Trnava |
Guľa 5kg | 16,12 m | Záruba Alexander | 1950 | 08.10.1966 | Trnava |
Disk 1,5kg | 49,9 m | Charfreitag Libor | 1977 | 13.04.1994 | Nitra |
Kladivo 5kg | 68,22 m | Charfreitag Libor | 1977 | 16.07.1994 | Košice |
Oštep 700g | 73,2 m | Slezák Maximilián | 1996 | 31.08.2013 | Nitra |
Desaťboj | 5668b. | Hrnčár Martin | 1974 | 23.-24.06.1991 | Košice |
/11,62 618 10,88 170 54,14 15,50 27,06 300 36,78 4:45,34/ | |||||
4x100m | 44,59 m | Budinský, Ivanič, | 10.07.2010 | B.Bystrica | |
Ivanovič, Schir Ja | |||||
1-2-3-400m | 02:02,3 min | Pobjecký, Kročka, | 06.09.2020 | Bratislava | |
Blšták, Bartek |
Doplnkové disciplíny:
60m | 7,2 s | Matúš Jakub | 1996 | 02.03.2013 | Bratislava |
100y | 10,4 s | Rajčák Vojtech | 1985 | 10.04.2002 | Trnava |
150m | 17 s | Merica Jozef | 1954 | 03.11.1971 | Trnava |
300m | 36,12 s | Henry Franklin | 2004 | 15.06.2020 | Trnava |
500m | 01:09,2 min | Bartek Denis | 2003 | 26.01.2019 | Bratislava |
2000m | 05:36,2 min | Kozár Jozef | 1958 | 22.07.1975 | Bratislava |
5000m | 15:34,0 min | Kozár Jozef | 1958 | 28.09.1975 | Bratislava |
4x400m | 03:32,9 min | Hrnčár, Súkala, | 28.09.1991 | B.Bystrica | |
Čordáš, Czemez | |||||
300m pr. | 38,39 s | Čordáš Juraj | 1974 | 31.07.1994 | Budapešť |
1500m pr. | 05:07,1 min | Kováč Tomáš | 1987 | 06.07.2003 | Nitra |
Špr.3boj | 2257b. | Háden Mário | 1971 | 12.10.1988 | Trnava |
/7,1 11,2 23,4/ | |||||
Vrh.3boj | 2019b. | Charfreitag Libor | 1977 | 09.10.1993 | Trnava |
/14,07 47,54 41,74/ | |||||
Vrh.4boj | 2440b. | Pivko Tomáš | 1988 | 07.10.2005 | Trnava |
/12,94 33,59 53,75 29,77/ | |||||
4x200m | 01:41,0 min | Merica, Orlík, | 30.09.1970 | Trnava | |
Červenka, Treflík | |||||
3x1000m | 08:46,4 min | Jurčo, Benčík, Mosný | 25.04.1961 | Trnava | |
Disk 1,75kg | 44,98 m | Charfreitag Libor | 1977 | 17.05.1994 | Nicósia |
Oštep 600g | 69,38 m | Bokor Marian | 1977 | 09.07.1994 | Košice |
Oštep 800g | 66,94 m | Slezák Maximilián | 1996 | 29.08.2013 | N.Zámky |
Dorastenky /16-17r./
100m | 12,25 s | Gymerská Lenka | 2007 | 30.09.2023 | Nitra |
200m | 24,82 s | Gymerská Lenka | 2007 | 04.06.2023 | Humenné |
400m | 55,22 s | Gymerská Lenka | 2007 | 07.08.2023 | Jeruzalem |
800m | 02:18,1 min | Pešková Michaela | 1997 | 02.08.2014 | N.Zámky |
1500m | 04:43,3 min | Ondrišová Eva | 1978 | 04.06.1994 | B.Bystrica |
3000m | 10:11,1 min | Gembešová Mária | 1970 | 18.07.1987 | Třinec |
100m pr. | 14,49 s | Pešková Michaela | 1997 | 18.06.2014 | N.Zámky |
400m pr. | 58,26 s | Pešková Michaela | 1997 | 25.08.2014 | Nanjing/CHN/ |
2000m pr. | 07:41,2 min | Puškárová Jana | 1991 | 29.06.2008 | B.Bystrica |
Výška | 170 cm | Šiková Sara | 2007 | 18.06.2023 | Trnava |
Diaľka | 569 cm | Pucheľová Erika | 1968 | 06.07.1985 | Ostrava |
Trojskok | 11,76 m | Lehenová Monika | 2002 | 19.05.2019 | Bratislava |
Žrď | 352 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 19.01.2013 | Praha |
Guľa 3kg | 14,73 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 29.05.1990 | Trnava |
Disk 1kg | 46,52 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 14.09.1991 | Bratislava |
Oštep 500g | 39,21 m | Mináriková Veronika | 1996 | 14.05.2013 | B.Bystrica |
Kladivo 3kg | 55,02 m | Obalová Martina | 1988 | 30.05.2004 | Trnava |
Päťboj H | 3058b. | Haršányová Kristína | 2000 | 11.03.2017 | Bratislava |
/9,52 155 9,21 498 2:42,62/ | |||||
Sedemboj | 4342b. | Haršányová Kristína | 2000 | 20.-21.05. 2017 | Bratislava |
/15,15 152 8,32 25,93 494 21,58 2:23,56/ | |||||
5000m chôdza | 24:29,07 min | Indrišková Tamara | 2006 | 28.07.2023 | Maribor |
4x100m | 49,93 s | Švecová, Mauricová Zd., | 16.06.2001 | Košice | |
Kloknerová, Mauricová L. | |||||
1-2-3-400m | 02:15,42 min | Kulichová, Mlíchová | 08.07.2023 | Martin | |
Gašpárková, Gymerská |
Doplnkové disciplíny:
60m | 7,69 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava | |
150m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica | |
300m | 39,86 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.01.2023 | Bratislava | |
500m | 01:19,7 min | Gašpárková Eliška | 2006 | 28.01.2023 | Bratislava | |
600m | 01:37,4 min | Pešková Michaela | 1997 | 25.01.2014 | Bratislava | |
100y | 12,2 s | Hájiková Zuzana | 1986 | 22.05.2002 | Trnava | |
1 míľa | 05:31,8 min | Kloknerová Mária | 1985 | 29.09.2001 | Trnava | |
300m pr. | 42,17 s | Pešková Michaela | 1997 | 06.09.2014 | Nitra | |
3000m pr. | 12:09,7 min | Šaštínská Barbora | 1995 | 30.06.2012 | Košice | |
4x400m | 04:09,9 min | Vaculová,Moravčíková | 22.07.1973 | Bratislava | ||
Brliťová,Bakošová | ||||||
Špr.3boj | 2683b. | Mauricová Lenka | 1984 | 06.10.2000 | Trnava | |
/7,8 12,5 26,2/ | ||||||
Oštep 600g | 41,01 m | Beňová Silvia | 1983 | 01.07.2000 | B.Bystrica | |
Vrh.3boj | 2149b. | Charfreitagová Radka | 1974 | 06.10.1990 | Trnava | |
/11,93 42,68 22,16/ | ||||||
Vrh.4boj | 2156b. | Obalová Martina | 1988 | 07.10.2005 | Trnava | |
/9,78 28,45 21,19 52,66/ | ||||||
Desaťboj | 3043b. | Strmenská Veronika | 95 | 07.-08.10. 2012 | Trnava | |
/13,99 472 4,62 134 73,34 | ||||||
17,55 14,17 0 18,07 7:40,44/ | ||||||
10000m chôdza | 52:15,89 min | Indrišková Tamara | 2006 | 09.08.2023 | Jeruzaem | |
4x200m | 01:51,9 min | Haršányová, Kudlová, | 26.02.2017 | Bratislava | ||
Mečiarová, Mihoková | ||||||
3x500m | 07:46,6 min | Bakošová, Bognárová, | 2401070 | Trnava | ||
Vaculová |
Žiaci /do 15r./
60m | 7 s | Kavuliak Jozef | 1968 | 19.06.1982 | Nitra |
E | E 7,4 s | Matúš Jakub | 1996 | 03.09.2011 | Košice |
150m | 17,29 s | Lánik Matej | 1999 | 14.09.2014 | N.Zámky |
300m | 37,51 s | Schir Jakub | 1994 | 09.09.2009 | Brno |
800m | 02:00,4 min | Remiš Ján | 1974 | 02.07.1989 | Praha |
1500m | 04:16,0 min | Greguš Patrik | 1973 | 24.07.1988 | Praha |
100m pr. | 14,43 s | Karel Michal | 1997 | 29.09.2012 | Rijeka |
14,43 s | Žaludek Ondřej | 1998 | 04.05.2013 | N.Zámky | |
300m pr. | 41,01 s | Bartek Denis | 2003 | 29.09.2018 | Györ |
1500m pr. | 04:49,1 min | Šimlaštík Miroslav | 2001 | 17.09.2016 | Bratislava |
Výška | 195 cm | Zuzčík František | 1960 | 11.09.1975 | Bratislava |
Diaľka | 598 cm | Hrnčár Martin | 1974 | 18.06.1989 | Nitra |
Žrď | 300 cm | Kocian Jakub | 2004 | 28.09.2019 | Ptuj |
Guľa 4kg | 16,09 m | Žitňanský Jaroslav | 1971 | 14.09.1985 | Martin |
Disk 1kg | 60 m | Žitňanský Jaroslav | 1971 | 19.09.1985 | Martin |
Kladivo 4kg | 62,02 m | Charfreitag Libor | 1977 | 03.10.1992 | Trnava |
Oštep 600g | 55,6 m | Slezák Maximilián | 1996 | 03.09.2011 | Košice |
Osemboj | 3437b. | Talapa Šimon | 1999 | 28.-29.06. 2014 | Košice |
/8,11 553 10,14 146 15,03 170 25,75 3:13,97/ | |||||
4x60m | 29,05 s | Budinský, Kavuliak, | 20.09.2007 | Brno | |
Ivanič, Ivanovič | |||||
4x300m | 02:39,0 min | Pačes, Kročka | 16.09.2018 | Trnava | |
Pobjecký, Bartek |
Doplnkové disciplíny:
200m | 23,43 s | Lánik Matej | 1999 | 02.08.2014 | N.Zámky |
400m | 52,4 s | Remiš Ján | 1974 | 30.09.1989 | B.Bystrica |
500m | 01:11,0 min | Remiš Ján | 1974 | 06.10.1989 | Trnava |
600m | 01:33,5 min | Nyulassy Juraj | 1994 | 06.06.2009 | Trnava |
1000m | 02:43,1 min | Beránek Pavol | 1967 | 10.06.1981 | Nitra |
3000m | 09:38,8 min | Šimlaštík Miroslav | 2001 | 24.09.2016 | Trnava |
200m pr. | 27,79 s | Žaludek Ondřej | 1998 | 08.06.2013 | N.Mesto n/V. |
Trojskok | 12,47 m | Súkala Radovan | 1974 | 02.09.1989 | Nitra |
Špr.3boj | 2120b. | Rajčák Vojtech | 1985 | 06.10.2000 | Trnava |
/7,2 11,6 17,5/ | |||||
Vrh.3boj | 2000b. | Bokor Marián | 1977 | 03.10.1992 | Trnava |
/11,77 39,88 60,54/ | |||||
Oštep 600g | 60,54 m | Bokor Marián | 1977 | 03.10.1992 | Trnava |
3x500m | 04:03,0 min | Puškár M., Oravec, | 20.10.2000 | Trnava | |
Puškár O. | |||||
3x1000m | 09:03,0 min | Puškár M., Rajčák, | 16.10.2000 | Trnava | |
Puškár O. |
Žiačky /do 15r./
60m | 7,9 s | Švecová Petra | 1984 | 25.04.1998 | Trnava |
150m | 18,89 s | Gymerská Lenka | 2007 | 09.10.2022 | Dubnica |
300m | 39,94 s | Gymerská Lenka | 2007 | 24.09.2022 | Znojmo |
800m | 02:18,5 min | Orešanská Blanka | 1966 | 30.05.1981 | Bratislava |
1500m | 04:52,9 min | Poláčková Jana | 1975 | 15.07.1990 | Čáslav |
100m pr. | 15,11 s | Kulichová Kristína | 2007 | 01.10.2022 | Trnava |
300m pr. | 46,49 s | Mečiarová Veronika | 2001 | 24.09.2016 | Trnava |
1500m pr. | 05:35,3 min | Šaštínská Barbora | 1995 | 11.09.2010 | Bratislava |
Výška | 166 cm | Závišová Iveta | 1978 | 22.06.1991 | Košice |
Diaľka | 542 cm | Fančovičová Terézia | 2004 | 18.05.2004 | Trenčín |
Žrď | 346 cm | Kálnayová Klaudia | 1997 | 25.08.2012 | Praha |
Guľa 3kg | 13,56 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 19.08.1989 | Nitra |
Disk 1kg | 43,58 m | Charfreitagová Radka | 1974 | 16.09.1989 | Székesfehérvár |
Oštep 500g | 26,51 m | Strečanská Alexandra | 1998 | 12.10.2012 | Trnava |
Kladivo 3kg | 53,54 m | Obalová Martina | 1988 | 13.09.2003 | Trnava |
Sedemboj | 4104b. | Karhanová Emma | 2009 | 01.07.2023 | Košice |
/16,49 158 9,70 20,37 523 24,27 2:46,44/ | |||||
3000m chôdza | 15:16,28 min | Indrišková Timea | 2008 | 23.09.2023 | Trnava |
4x60m | 31,12 s | Karhanová, Stanová, | 17.09.2022 | Košice | |
Kulichová, Gymerská | |||||
4x300m | 02:53,6 min | Barčáková, Kudlová, | 18.09.2016 | Bratislava | |
Mečiarová, Križanová |
Doplnkové disciplíny:
100m | 12,47 s | Gymerská Lenka | 2007 | 01.10.2022 | Trnava | |
200m | 25,82 s | Hanusová Miroslava | 1989 | 11.07.2004 | Košice | |
400m | 55,23 s | Gymerská Lenka | 2007 | 28.07.2022 | B.Bystrica | |
500m | 01:24,0 min | Korcová Silvia | 1974 | 27.04.1988 | Trnava | |
3000m | 10:45,8 min | Poláčková Jana | 1975 | 25.08.1990 | Trnava | |
100y | 11,9 s | Pišná Simona | 1987 | 20.04.2002 | Dubnica | |
80m pr. | 12,34 s | Krchnárová Linda | 1988 | 27.09.2003 | Bratislava | |
200m pr. | 31,12 s | Palšovičová Katarína | 1988 | 07.06.2003 | Nitra | |
Trojskok | 9,98 m | Moravcová Silvia | 1984 | 08.05.1999 | Trenčín | |
Oštep 600g | 31,64 m | Mináriková Veronika | 1996 | 25.06.2011 | Nitra | |
Špr.3boj | 182b. | Pišná Simona | 1987 | 08.10.1999 | Trnava | |
/5,9 7,2 8,4/ | ||||||
Špr.3boj | 2207b. | Švecová Petra | 1984 | 08.10.1999 | Trnava | |
/8,1 13,1 20,0/ | ||||||
Vrh.4boj | 1934b. | Foorrová Nicola | 1990 | 07.10.2005 | Trnava | |
/11,18 24,07 28,59 25,98/ | ||||||
4x100m | 51,39 s | Prvá, Gymerská, | 20.07.2022 | Trnava | ||
Šiková, Šiková | ||||||
3x300m | 02:21,6 min | Chudíková, Slezáková, | 30.09.1975 | Trnava | ||
Kubatková | ||||||
3x500m | 04:46,6 min | Bakošová, Bognárová, | 24.10.1971 | Trnava | ||
Vaculová | ||||||
5000m chôdza | 26:47,34 min | Indrišková Timea | 2008 | 04.10.2023 | B.Bystrica |