Výsledky šprintérskych viacbojov - Trnava 3.10.
Trnava, 3.10. - ako je už roky tradíciou, i tento rok sa naši členovia a nadšenci atletiky z blízkeho okolia stretli na atletickom štadióne v Trnave, aby sa rozlúčili s uplynulou atletickou sezónou a naposledy si spoločne zapretekali na dráhe pod holým nebom. S výnimkou mužov a žien pretekali všetky kategórie od najmladších žiakov až po juniorov. V kategórii najmladších a mladších žiakov a žiačok si chlapci a dievčatá zmerali sily na 40, 50 a 60 metrovej trati. Medzi najmladšími žiakmi zvíťazil Maroš Horňák (80 bodov) a medzi najmladšími žiačkami zvíťazila Lucia Prvá (78 bodov). Medzi mladšími žiakmi bol najrýchlejší Róbert Pecko (87 bodov) a medzi mladšíi žiačkami zvíťazila Kamila Mlíchová (95 bodov). Starší žiaci a žiačky pretekali na 60, 100 a 150 metrovej vzdialenosti. Najrýchlejší boli Marek Kročka (191 b) a Hana Ďurišová (166 b). Dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky už mali toho behania trochu viac a sily si zmerali na 60, 100 a 200 metrovej trati. Najrýchlejším dorastencom sa stal Patrik Šima (1892 b) a dorastenkou Lesana Kolaríková (1478 b). A juniora sme mali len jedného a juniorku tiež. Ondrej Valent získal 1388 bodov a Kristína Haršányová 1963 bodov. Chlapcom i dievčatám gratulujeme a držíme palce, nech im výjde zimná príprava podľa ich predstáv a aby sa im budúcu sezónu 2019 darilo. Kompletné výsledky taktiež nájdete na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu.
Najmladší žiaci | 40m | Body | 50m | Body | 60m | Body | Celkovo | |
1. | Horňák Maroš | 6,48 | 24 | 8,05 | 25 | 9,24 | 31 | 80 |
2. | Karol Šimon | 6,62 | 22 | 8,41 | 19 | 9,90 | 22 | 63 |
3. | Nemec Erik | 6,95 | 16 | 8,71 | 15 | 9,87 | 22 | 53 |
4. | Prokop Martin | 7,01 | 16 | 8,81 | 14 | 10,1 | 20 | 50 |
5. | Nikolas Čechovič | 7,13 | 15 | 8,72 | 15 | 10,19 | 19 | 49 |
6. | Pavol Dobošovič | 7,4 | 11 | 8,99 | 12 | 10,48 | 16 | 39 |
7. | Hlaváček Martin | 7,95 | 8 | 9,28 | 9 | 10,71 | 14 | 37 |
8. | Andrej Jakubčík | 7,36 | 11 | 9,01 | 12 | 10,68 | 14 | 37 |
9. | Keketi Leon | - | - | 8,85 | 14 | 10,76 | 14 | 28 |
10. | Zápražný Tobiáš | 7,44 | 10 | 9,53 | 7 | 10,98 | 11 | 28 |
11. | Pecko Samuel | 7,55 | 9 | 9,43 | 8 | 11,12 | 10 | 27 |
12. | Hlavatovič Richard | 7,43 | 10 | 9,60 | 6 | 11,04 | 11 | 27 |
13. | Mikulčík Filip | 7,58 | 9 | 9,55 | 7 | 11,31 | 8 | 24 |
14. | Sorád Tomáš | 7,69 | 8 | 9,62 | 6 | 11,38 | 7 | 21 |
15. | Šimo Sebastián Max | 8,21 | 4 | 10,08 | 4 | 12,92 | 0 | 8 |
16. | Vyskupič Adam | - | - | 9,79 | 5 | 11,88 | 2 | 7 |
17. | Adam Rúčka | 9,98 | 0 | 11,79 | 0 | 14,26 | 0 | 0 |
18. | Haršányi Samuel | 10,96 | 0 | 11,85 | 0 | 14,40 | 0 | 0 |
Najmladšie žiačky | 40m | Body | 50m | Body | 60m | Body | Celkovo | |
1. | Prvá Lucia | 6,74 | 25 | 8,3 | 27 | 10,98 | 13 | 78 |
2. | Šiková Sára | 6,84 | 23 | 8,51 | 23 | 10,05 | 24 | 70 |
3. | Antalová Klára | 6,96 | 21 | 8,46 | 23 | 10,18 | 22 | 66 |
4. | Kotasová Emma | 6,93 | 21 | 8,5 | 23 | 10,41 | 19 | 63 |
5. | Rapavá Lenka | 6,99 | 21 | 8,66 | 19 | 10,26 | 20 | 60 |
6. | Šiková Nela | 7,07 | 19 | 8,72 | 19 | 10,26 | 20 | 58 |
7. | Vojtíšková Adriana | 7,05 | 19 | 8,72 | 19 | 10,29 | 20 | 58 |
8. | Zacharová Lujza | 7,19 | 17 | 8,76 | 19 | 10,63 | 17 | 53 |
9. | Dobošová Kamila | 7,21 | 15 | 8,82 | 18 | 10,57 | 17 | 50 |
10. | Hečková Paulína | 7,35 | 13 | 9,06 | 16 | 10,62 | 17 | 46 |
11. | Tamara Rezbáriková | 7,48 | 12 | 9,01 | 16 | 10,75 | 15 | 43 |
12. | Peciarová Katarína | 7,43 | 12 | 9,01 | 16 | 10,78 | 15 | 43 |
13. | Hutárová Sára | 7,35 | 13 | 9,12 | 15 | 10,80 | 15 | 43 |
14. | Mičková Diana | 7,47 | 12 | 8,98 | 17 | 10,96 | 13 | 42 |
15. | Šurinová Alena | 7,36 | 13 | 9,09 | 15 | 10,86 | 14 | 42 |
16. | Báčiková Nina | 7,48 | 12 | 9,11 | 15 | 11,00 | 13 | 40 |
17. | Júlia Bezrúčková | 7,56 | 11 | 8,98 | 16 | 10,98 | 13 | 40 |
18. | Supeková Sofia | 7,57 | 11 | 9,41 | 12 | 11,13 | 12 | 35 |
19. | Novotná Natália | 7,69 | 10 | 9,43 | 12 | 11,34 | 10 | 32 |
20. | Adamcová Lucia | 7,73 | 9 | 9,78 | 8 | 11,24 | 10 | 27 |
21. | Jankovičová Dominika | 7,91 | 8 | 9,74 | 9 | 11,84 | 6 | 23 |
22. | Susková Tamara | - | - | 9,26 | 13 | 11,29 | 10 | 23 |
23. | Jamrichová Zuzana | 8,00 | 8 | 9,84 | 8 | 11,71 | 6 | 22 |
24. | Bejdáková Paula | 7,89 | 9 | 9,84 | 8 | 12,05 | 4 | 21 |
25. | Belmechri Letícia | 8,08 | 7 | 10,08 | 7 | 12,40 | 3 | 17 |
26. | Pospíšilová Hanka | 8,11 | 6 | 10,05 | 7 | 12,07 | 4 | 17 |
27. | Bejdáková Karla | 8,37 | 5 | 9,98 | 7 | 12,08 | 4 | 16 |
28. | Ballová Veronika | 8,08 | 7 | 10,54 | 4 | 12,34 | 3 | 14 |
29. | Vadovičová Martina | 8,32 | 6 | 10,34 | 5 | 12,59 | 2 | 13 |
30. | Indrišková Timea | 8,27 | 6 | 10,55 | 4 | 12,66 | 2 | 12 |
31. | Porubčanová Anna | 8,39 | 5 | 10,53 | 4 | 12,73 | 2 | 11 |
32. | Malá Martina | 8,60 | 4 | 10,62 | 3 | 12,43 | 3 | 10 |
33. | Drobná Gréta | 8,96 | 2 | 10,75 | 3 | 12,87 | 1 | 6 |
34. | Hlavnová Tatiana | 8,63 | 4 | 10,85 | 2 | 13,26 | 0 | 6 |
35. | Hagarová Michaela | 8,78 | 3 | 11,13 | 1 | 13,52 | 0 | 4 |
36. | Homolová Alexandra | 8,79 | 3 | 11,08 | 1 | 13,50 | 0 | 4 |
37. | Genčúrová Miška | 11,32 | 0 | 13,92 | 0 | 16,69 | 0 | 0 |
Mladší žiaci | 40m | Body | 50m | Body | 60m | Body | Celkovo | |
1. | Pecko Róbert | 6,32 | 29 | 7,89 | 26 | 9,08 | 32 | 87 |
2. | Straka Roan | 6,47 | 24 | 7,96 | 25 | 9,19 | 31 | 80 |
3. | Drobný Maximilián | 7,11 | 15 | 9 | 12 | 9,81 | 23 | 50 |
4. | Moravčík Štefan | 7,14 | 15 | 9,08 | 12 | 10,74 | 14 | 41 |
5. | Skýva Lukáš | 7,18 | 13 | 9,14 | 11 | 10,65 | 16 | 40 |
6. | Huňavý Tomáš | 7,33 | 12 | 9,04 | 12 | 10,83 | 13 | 37 |
7. | Moravčík Jakub | 7,66 | 8 | 9,61 | 6 | 10,88 | 12 | 26 |
Mladšie žiačky | 40m | Body | 50m | Body | 60m | Body | Celkovo | |
1. | Kamila Mlíchová | 6,61 | 23 | 8,06 | 31 | 9,49 | 33 | 95 |
2. | Bugárová Neémi | 6,90 | 23 | 8,45 | 23 | 9,70 | 29 | 75 |
3. | Krokvicová Hana | 6,37 | 38 | 7,99 | 34 | 19,66 | 0 | 72 |
4. | Belicová Jana | 6,92 | 21 | 8,56 | 21 | 9,90 | 26 | 68 |
5. | Dorota Moravčíková | 6,83 | 23 | 8,61 | 21 | 10,24 | 22 | 66 |
6. | Šottníková Dominika | 7,03 | 21 | 8,75 | 18 | 10,09 | 23 | 62 |
7. | Valášková Gréta | 7,11 | 19 | 8,94 | 16 | 10,23 | 22 | 57 |
8. | Kristína Baranyovzská | 7,03 | 21 | 8,94 | 16 | 10,41 | 19 | 56 |
9. | Tomašíková Veronika | 7,16 | 19 | 9,03 | 15 | 10,38 | 19 | 53 |
10. | Slezáková Nikol | 7,29 | 15 | 9,19 | 14 | 11,07 | 12 | 41 |
11. | Mondeková Jana | 7,44 | 12 | 9,35 | 12 | 11,00 | 13 | 37 |
Starší žiaci | 60m | Body | 100m | Body | 150m | Body | Celkovo | |
1. | Kročka Marek | 7,93 | 58 | 12,25 | 67 | 18,70 | 66 | 191 |
2. | Matej Pobjecký | 8,01 | 55 | 12,48 | 62 | 18,95 | 63 | 180 |
3. | Karol Timotej | 8,12 | 52 | 12,81 | 57 | 19,68 | 55 | 164 |
4. | Medovič Lukáš | 8,30 | 47 | 12,80 | 57 | 19,31 | 59 | 163 |
5. | Matúš Blšták | 8,28 | 47 | 12,97 | 54 | 19,37 | 55 | 159 |
6. | Emanuel Radovan | 8,96 | 34 | 14,55 | 37 | 23,01 | 31 | 102 |
7. | Vahulič Adam | 8,94 | 34 | 14,67 | 35 | 23,08 | 31 | 100 |
8. | Moravčík Martin | 9,71 | 24 | 15,46 | 28 | 23,49 | 29 | 81 |
9. | Vaško Jakub | 9,97 | 21 | - | - | - | - | 21 |
Staršie žiačky | 60m | Body | 100m | Body | 150m | Body | Celkovo | |
1. | Ďurišová Hana | 8,59 | 56 | 13,91 | 55 | 21,00 | 55 | 166 |
2. | Haydenová Hana | 9,10 | 42 | 14,67 | 44 | 22,63 | 45 | 131 |
3. | Tatiana Magdolenová | 9,45 | 33 | 14,72 | 43 | 22,41 | 47 | 123 |
4. | Turčanová Lucia | 9,41 | 34 | 14,89 | 41 | 22,6 | 45 | 121 |
5. | Michalčíková Sofia | 9,44 | 35 | 15,17 | 37 | 22,86 | 36 | 108 |
6. | Šottníková Daniela | 9,64 | 31 | 15,73 | 32 | 24,74 | 24 | 87 |
7. | Zeleňová Tatiana | 9,88 | 24 | 16,34 | 26 | 25,16 | 24 | 74 |
8. | Pecková Aneta | 10,06 | 23 | 16,40 | 25 | 25,17 | 26 | 74 |
9. | Viktória Bendiková | 10,24 | 22 | 16,31 | 26 | 24,94 | 24 | 72 |
Dorastenci | 60m | Body | 100m | Body | 200m | Body | Celkovo | |
1. | Šima Patrik | 7,84 | 607 | 12,09 | 633 | 24,47 | 652 | 1892 |
2. | Bírošík Adam | 7,79 | 622 | 12,29 | 595 | 25,59 | 557 | 1774 |
3. | Moravčík Jakub | 7,90 | 589 | 12,28 | 597 | 24,82 | 621 | 1757 |
4. | Surový Samuel | 8,53 | 416 | 13,58 | 374 | 26,69 | 471 | 1261 |
Dorastenky | 60m | Body | 100m | Body | 200m | Body | Celkovo | |
1. | Kolaríková Lesana | 9,28 | 496 | 14,69 | 501 | 30,90 | 421 | 1478 |
Juniori | 60m | Body | 100m | Body | 200m | Body | Celkovo | |
1. | Ondrej Valent | 8,29 | 478 | 13,14 | 444 | 26,76 | 466 | 1388 |
Juniorky | 60m | Body | 100m | Body | 200m | Body | Celkovo | |
1. | Haršányová Kristína | 8,59 | 676 | 13,59 | 670 | 28,07 | 617 | 1963 |

Najmladší žiaci s medailami za prvé tri miesta, zľava doprava Karol Š., Horňák M., Nemec E.


Starší žiaci, zľava doprava Karol T., Kročka M., Pobjecký M.