Vyhodnotenie oblastnej súťaže družstiev ZsAZ starších žiakov a žiačok za rok 2013
Hlavná sezóna bola úspešná aj pre naše žiacke družstvá. Opäť sme mali zastúpenie na M-SR družstiev, a to v podaní starších žiakov, ktorý získali výborne 3. miesto. V rámci ZsAZ skončili na 2. mieste a staršie žiačky na 5. mieste. Najväčšou oporou družstva žiakov bol Ondřej Žaludek so ziskom 111 bodov. Zároveň sa blysli aj vrhači a našou najsilnejšou disciplínou bol hod oštepom. Medzi staršími žiačkami bola najviac bodujúcou Ema Chovanová so ziskom 67 bodov a naše žiačky dokázali najviac bodovať v štafetovom behu na 4x60m.
Bodovanie starší žiaci:
Žaludek Ondřej | 111 |
Žák Ivan | 106 |
Malý Daniel | 74 |
Branderský Kristián | 67 |
Lánik Matej | 65,5 |
Talapa Šimon | 51,5 |
Remiš Matúš | 40,75 |
Hrotko Patrik | 24,5 |
Remiš Tomáš | 17,5 |
Jindra Pavol | 15 |
Valent Ondrej | 15 |
Kyselica Martin | 9 |
Moravčík Jakub | 8,75 |
Branderský Sebastian | 4 |
Pačes Viktor | 2,25 |
Krist Tomáš | 2 |
Blažo Matej | 1,5 |
Valášek Branislav | 1,25 |
Bodovanie disciplín starší žiaci:
60m | 26 |
150m | 46 |
300m | 31 |
800m | 23 |
1500m | 28 |
100m prek. | 64 |
200m prek. | 69 |
1500m prek. | 0 |
Diaľka | 59 |
Výška | 31,5 |
Guľa 4kg | 58 |
Disk 1kg | 42 |
Oštep 600g | 72 |
Kladivo 4kg | 17 |
3000m chôdza | 0 |
4x60m | 39 |
4x300m | 11 |
Bodovanie staršie žiačky:
Chovanová Ema | 67 |
Lauková Karin | 54,5 |
Barčáková Rebeka | 41,25 |
Križanová Viktória | 36 |
Mečiarová Veronika | 35,75 |
Kudlačová Martina | 25,75 |
Sýkorová Tatiana | 25,75 |
Harčaríková Andrea | 18,5 |
Stredanská Jana | 14 |
Jindrová Ester Júlia | 8 |
Pravdová Teréza | 6,75 |
Kurovská Kristína | 5,5 |
Vidašičová Laura | 4,25 |
Mihoková Petra | 4 |
Talapová Terézia | 3 |
Mrázová Alexandra | 1,75 |
Marková Mária | 1,25 |
Bodovanie disciplín staršie žiačky:
60m | 34 |
150m | 47,5 |
300m | 44 |
800m | 4 |
1500m | 20 |
100m prek. | 38 |
200m prek. | 46 |
1500m prek. | 0 |
Diaľka | 33 |
Výška | 13 |
Guľa 3kg | 0 |
Disk 1kg | 0 |
Oštep 500g | 12 |
Kladivo 3kg | 0 |
3000m chôdza | 0 |
4x60m | 50,5 |
4x300m | 11 |