Vyhodnotenie oblastnej súťaže družstiev ZsAZ dorastu a juniorov za rok 2013
V tohtoročnej sezóne sa našim dorasteneckým družstvám veľmi darilo. Dorastenci aj dorastenky postúpili na M-SR družstiev, kde obe družstvá získali bronzové medaily. V rámci Západoslovenskej oblasti skončili dorastenci na 3. mieste a dorastenky na 2. mieste. Počas 4. kôl oblastnej súťaže bol našim najviac bodujúcim dorastencom Ivan Žák avšak našou najsilnejšou disciplínou bol beh na 200m. Medzi dorastenkami najviac bodov získala Michaela Pešková a najsilnejšou disciplínou našich pretekárok bol beh na 400m. Družstvá juniorov a junioriek pretekali iba v rámci ZsAZ pričom juniorky oblastnú súťaž vyhrali a juniori obsadili 3. miesto.
Bodovanie dorastenci:
Žák Ivan | 92 |
Karel Michal | 75,25 |
Matúš Jakub | 67,25 |
Lánik Matej | 48,25 |
Žaludek Ondřej | 47 |
Remiš Matúš | 40 |
Slezák Maximilián | 33 |
Flenko Peter | 28,75 |
Jindra Pavol | 25 |
Branderský Kristián | 22 |
Gála Peter | 20 |
Talapa Šimon | 17,5 |
Greguš Dominik | 11 |
Lukačovič Marek | 10,75 |
Pačes Viliam | 10,75 |
Nárožný Andrej | 9 |
Malý Daniel | 5 |
Nemochovský Martin | 3 |
Bodovanie juniori:
Póša Mical J | 41 |
Krasňanský Juraj J | 25 |
Brehovský Mário J | 18 |
Šanta Partik J | 9 |
Bodovanie disciplín dorastenci + juniori:
100m | 60 |
200m | 73,5 |
400m | 22 |
800m | 45 |
1500m | 16 |
3000m | 27 |
110m prek. | 53 |
400m prek. | 18 |
300m prek. | 28 |
2000m prek. | 0 |
Diaľka | 20 |
Trojskok | 0 |
Výška | 20 |
Guľa 5kg | 57 |
Guľa 6kg | 25 |
Disk 1,5kg | 18 |
Disk 1,75kg | 25 |
Oštep 700g | 50 |
Oštep 800g | 16 |
Kladivo 5kg | 33 |
Kladivo 6kg | 0 |
5000m chôdza | 0 |
4x100m | 52 |
Bodovanie dorastenky:
Pešková Michaela | 76,75 |
Mináriková Veronika | 75 |
Chovanová Ema | 64 |
Klčová Veronika | 43,75 |
Čavajdová Natália | 40,5 |
Kubányiová Nina | 29 |
Máčalová Terézia | 25,5 |
Gazdíková Lívia | 24,5 |
Janečková Katarína | 23 |
Rozičová Andrea | 19,25 |
Lauková Karin | 17,25 |
Harčaríková Andrea | 14,5 |
Sýkorová Tatiana | 10,75 |
Mesíčková Terézia | 10,5 |
Stredanská Jana | 8,5 |
Kudlačová Martina | 7 |
Hanulárková Natália | 2,25 |
Pravdová Terézia | 1 |
Bodovanie juniorky:
Lacková Miriam J | 46 |
Vyskočová Gabriela J | 32 |
Hanuláková Laura J | 27 |
Gubiová Veronika J | 20 |
Strmenská Veronika J | 9 |
Bodovanie disciplín dorastenky + juniorky:
100m | 64,5 |
200m | 81 |
400m | 114 |
800m | 36 |
1500m | 0 |
100m prek. | 20 |
300m prek. | 11 |
400m prek. | 11 |
2000m prek. | 0 |
Diaľka | 33 |
Trojskok | 0 |
Výška | 22,5 |
Guľa 3kg | 28 |
Guľa 4kg | 0 |
Disk 1kg | 29 |
Oštep 500g | 27 |
Oštep 600g | 7 |
Kladivo 3kg | 44 |
Kladivo 4kg | 25 |
3000m chôdza | 0 |
4x100m | 74 |