Rekordy Atletického štadióna
Disciplína | Výkon | Meno | Klub | Dátum | Poznámka |
100m | 10,41 | Zavacký Adam | STUBA | 2013 | |
200m | 21,12 | Dabrowski Daniel | Poľsko | 2005 | |
400m | 47,46 | Kučera Martin | STUBA | 2013 | |
800m | 1:51,74 | Repčík Jozef | SLATN | 2004 | |
1500m | 3:54,12 | Pelikán Jozef | UKBLA | 2010 | |
5000m | 14:47,89 | Kosgei Collins H | ZŤSDU | 2009 | |
10000m | 31:02,82 | Matanin Marcel | OBSKE | 2006 | |
110m pr. | 14,43 | Janeček Matúš | ZŤSDU | 2009 | |
400m pr. | 51,62 | Juránek Martin | Česko | 2016 | |
3000m pr. | 9:06,71 | Sasínek Filip | UKBLA | 2014 | |
Výška | 225 | Horák Peter | VŠCBB | 2006 | |
Diaľka | 783 | Wagner Štěpán H | ATUKE | 2009 | |
Trojskok | 16,37 | Valjukevič Dmitrij | ZŤSDU | 2005 | |
Žrď | 520 | Bechyňe Lukáš H | AŠKTT | 2009 | |
Guľa | 20,10 | Konopka Mikuláš | DUKBB | 2004 | |
Disk | 60,10 | Žitňanský Jaroslav | UKBLA | 2004 | |
Kladivo | 80,14 | Charfreitag Libor | AŠKTT | 2007 | |
Oštep | 80,11 | Bokor Marián | DUKBB | 2004 | |
4x100m | 41,88 |
Pavelka, Kučera Šimík, Zavacký |
STUBA | 2013 | |
4x400m | 3:13,37 |
Vinš, Šorm, Brož, Pavlíček |
Česko | 2011 | |
Desaťboj | 6930b. |
Puvák Branislav /11,45; 695; 11,12; 204; 52,49; 35,79; 410; 51,52; 4:44,47 |
SPŠTT | 2008 | |
Disciplína | Výkon | Meno | Klub | Dátum | Poznámka |
100m | 11,72 | Kršáková Lenka | ZTSDU | 2013 | |
200m | 24,06 | Bezeková Alexandra | ZTSDU | 2015 | |
400m | 54,74 | Putalová Iveta | UKBLA | 2013 | |
800m | 2:03,06 | Klocová Lucia | UKBLA | 2006 | |
1500m | 4:18,47 | Hrivnák Klocová Lucia | UKBLA | 2015 | |
3000m | 10:09,37 | Maníková Ľubomíra | ZTSDU | 2010 | |
5000m | 17:33,11 | Hanzlová Radka | ZTSDU | 2014 | |
10000m | 35:11,77 | Berešová Karatína | OBSKE | 2013 | |
100m pr. | 13,16 | Škvarková Stanislava | DUKLA | 2019 | |
400m pr. | E 58,06 |
Slaničková Lucia Pešková Michaela |
ZTSDU ASKTT |
2014 2019 |
|
3000m pr. | 10:55,10 | Protičová Kristína | MACRA | 2006 | |
Výška | 190 | Hrubá Michaela | CZE | 2015 | |
Diaľka | 667 | Velďáková Jana | DUKBB | 2015 | |
Trojskok | 14,07 | Beskrovná Irina | UKBLA | 2006 | |
Žrď | 410 | Švábiková Amálie | Česko | 2016 | |
Guľa | 15,95 | Kárniková Jana H | ZŤSDU | 2009 | |
Disk | 55,96 | Tomanová Ivona | UKBLA | 2004 | |
Kladivo | 76,90 | Hrašnová Martina | VŠCBB | 2009 | |
Oštep | 47,73 | Ľašová Veronika | VŠCBB | 2011 | |
4x100m | 47,13 | Soori, Chrebetová, Veselá, Valášková | ZŤSDU | 2010 | |
4x400m | 3:53,83 | Bučková, Halásová, Holleyová, Slaničková | ZŤSDU | 2013 | |
Sedemboj | 5198b. | Slaničková Lucia /14,98 167 10,19 25,76 578 37,73 2:24,09/ | ZŤSDU | 2008 |